Technika
Technické parametry přívěsu
Přívěs MILOS LED Trailer vyrábí MILOS s.r.o. (Area Four Industries) v Roudnici nad Labem. Certifikovaný pro veřejné akce, postavený jednou osobou. Níže je vše, co potřebuje produkce, správa plochy i technik.

Obrazovka
| Plocha obrazu | 5 × 3 m (15 m²), poměr 5:3 |
|---|---|
| Rozteč pixelů | ≈ P3,9 venkovní SMD |
| Rozlišení | ≈ 1280 × 768 px |
| Jas | ≈ 5 000 nit, automatická regulace |
| Obnovovací frekvence | ≈ 3 840 Hz — bez blikání v kameře i na fotkách |
| Krytí | IP65, provoz za deště |
| Doporučená vzdálenost diváků | od 4 m do cca 120 m |
Zdvih a polohování
| Spodní hrana obrazu | 1,6 – 6,3 m nad zemí, plynule |
|---|---|
| Otočení obrazovky | 360° (180° vlevo / vpravo) nezávisle na přívěsu |
| Aretace | samosvorná hydraulika, brzda SITEMA v každé poloze |
| Ovládání | přenosný panel, kabel nebo bezdrátově |
| Doba stavby | 10 min zdvih; 30 min do prvního obrazu vč. napájení a signálu |
Doprava a rozměry
| Rozměry ve složeném stavu | 6,5 × 2,4 × 1,6 m (d × š × v) |
|---|---|
| Rozměry v rozloženém stavu | 6,5 × 4,9 m, výška 4 – 6,3 m |
| Celková hmotnost | 3 500 kg, 3 nápravy, brzděný |
| Tažné vozidlo | Vozidlo s brzděnou tažnou kapacitou 3 500 kg (ŘP sk. B+E) |
| Potřebná plocha | cca 8 × 12 m, zhruba rovná, únosná pro 3,5 t |
| Průjezd | šířka 3 m, výška 2,5 m (souprava dodávka + přívěs, délka ~13 m) |
Elektřina
| Přípojka | 400 V / 32 A (CEE 5-pin, 3P+N+PE) |
|---|---|
| Příkon | špička do 10 kW, průměr 4 kW při běžném obsahu |
| Kabel | do 30 m od přípojky v ceně, delší po domluvě |
| Bez přípojky | tichý agregát 20 kVA za příplatek, palivo v ceně |
Bezpečnost
| Vítr | EN 13814, certifikováno do 72 km/h; anemometr, technik obrazovku nad limit spouští |
|---|---|
| Výpadek proudu | nouzový hydraulický okruh složí obrazovku i bez napájení |
| Veřejné akce | certifikace pro provoz na veřejných akcích, pojištění odpovědnosti provozovatele |
| Obsluha | 1 technik po celou dobu akce (v ceně) |
Signál a obsah
| Vstupy | HDMI, SDI, NDI / IP stream, USB přehrávač |
|---|---|
| Zpoždění signálu | do 2 snímků (< 40 ms) přes procesor; kabeláž do 30 m v ceně, delší přes převodník |
| Video procesor | v racku 19" na přívěsu, škálování na nativní rozlišení, PiP |
| Formáty obsahu | MP4 (H.264/H.265), MOV, PNG/JPG; šablonu s bezpečnými okraji pošleme |
| Přenosy | satelit / IPTV / internetový stream, kamera a režie ze sesterského Videorentu |
| Prostor pro techniku | 2× 19" 4U IP66, úložné boxy do 100 kg |
Rozměry
Technický list ke stažení
Jedna strana PDF s parametry, rozměry a požadavky na místo. Vhodné do spisu, pro správu plochy i pro produkci.
Máte termín? Ověříme ho do 24 hodin.
Napište nám místo, datum a typ akce. Pošleme cenu a rovnou zablokujeme přívěs, dokud se nerozhodnete.